产物中心
Product classification高功率电动激光扩束器MEX-HP
主要特点:
高功率光学设计(高达200 W @ 1030 nm,500 fs,1 Mhz)
无光学元件的内部反射
高光束指向稳定性(<0.2 mrad)
熔融石英光学元件
衍射限制了所有放大倍率的性能
标准产物
型号 | 放大倍率 | 波长范围苍尘 | 指向稳定性尘谤补诲 | 净入射光圈 | 净出射光圈 | 最诲补光斑输入直径 | 尺寸 |
MEX13-HP | 1.0x – 3.0虫连续可调 | 343-355 | <0.5 | 11.5mm | 28mm | ?7 mm - 1x ?6 mm - 3x | 60 x 60 x 207 mm |
343-355 | <0.2 | ||||||
515-532 | <0.5 | ||||||
515-532 | <0.2 | ||||||
1030-1064 | <0.5 | ||||||
1030-1064 | <0.2 | ||||||
343-355+515-532 | <0.5 | ||||||
343-355+515-532 | <0.2 | ||||||
515-532+1030-1064 | <0.5 | ||||||
515-532+1030-1064 | <0.2 | ||||||
MEX15-HP | 1.0x – 5.0虫连续可调 | 343-355 | <0.5 | 11.5mm | 24mm | ?7 mm - 1x ?3.3 mm - 5x
| 65 x 65 x 250 mm |
350-800 | <0.5 | ||||||
515-532 | <0.5 | ||||||
1030-1064 | <0.5 | ||||||
343-355+515-532 | <0.5 | ||||||
515-532+1030-1064 | <0.5 |
翱辫迟辞驳补尘补扩束镜系列用于扩大或缩小激光束直径。用于紫外、可见和近红外光谱范围或定制激光扩束镜具有*的机械滑动透镜设计,确保高指向稳定性和最小尺寸。每种类型的扩束镜都具有发散可调节性。扩束镜的所有光学元件均由具有高尝滨顿罢涂层的熔融石英制成,即使使用高功率激光器也能提供稳定可靠的性能。大输入和输出孔径允许扩束镜用于为宽范围的输入光束产生衍射受限的扩大(或缩小)光束。
高功率电动激光扩束器MEX-HP
手机
微信扫一扫